| Â | Â | Â |
| Â Segretario | TALARICO | FRANCESCO |
| Â Presidente | TREMATERRA | GINO |
| Â Componente | AMBROGIO | FRANCO |
| Â | ARCONTI | GIAMPIERO |
| Â | BRUNO | SALVATORE |
| Â | BULZOMI' | ANTONIO |
| Â | CAPRIGLIONE | SILVANA |
| Â | CASALE | ALFONSO |
| Â | CONFORTI | ERNESTO |
| Â | DATTOLO | ALFONSO |
| Â | FOCETOLA | PIETRO |
| Â | FRANCO | NICOLA |
| Â | GERACE | ANTONIO |
| Â | LO SCHIAVO | FILIPPO |
| Â | MAZZA | MARIO |
| Â | MAZZOTTA | SALVATORE |
| Â | MONTALTI | PAOLO |
| Â | NARDI | GIUSEPPE |
| Â | PELLEGRINO | PASQUALE |
| Â | PROTO | BENEDETTO |
| Â | RASO | GIOVANNI |
| Â | RICCI | PAOLO |
| Â | RISPOLI | MARIANO |
| Â | SONNI | IDA MARIA |
| Â | VACCARO | ETTORE |
| Â | VADALA' | ROCCO |
| Â | VERDUCCI | ANTONINO |
| Â | VERSACI | MARIO |
| Â | Â | Â |
| Â Componente di diritto | CANDIA | FRANCESCO |
| Â | CESARIO | RAFFAELE |
| Â | ELIA | MARIA |
| Â | FAGA' | MARISA |
| Â | FARFAGLIA | PASQUALE |
| Â | GAROFALO | SANTINO |
| Â | OCCHIUTO | ROBERTO |
| Â | PILIECI | FRANCO |
| Â | RUSSO | CATALDO |
| Â | STILLITANI | FRANCESCANTONIO |
| Â | TASSONE | MARIO |
| Â | TREMATERRA | MICHELE |









